Bancas del Congreso en juego, por provincia
Se renueva la mitad de Diputados (130 de 257) y un tercio del Senado (24 de 72). Distribución según la composición vigente; se confirma con el cronograma de la Cámara Nacional Electoral.
| Distrito | Diputados | Senadores |
|---|---|---|
| PBA | 35 | — |
| CABA | 12 | — |
| Catamarca | 3 | 3 |
| Chaco | 3 | — |
| Chubut | 3 | 3 |
| Córdoba | 9 | 3 |
| Corrientes | 4 | 3 |
| Entre Ríos | 4 | — |
| Formosa | 3 | — |
| Jujuy | 3 | — |
| La Pampa | 2 | 3 |
| La Rioja | 3 | — |
| Mendoza | 5 | 3 |
| Misiones | 4 | — |
| Neuquén | 2 | — |
| Río Negro | 3 | — |
| Salta | 4 | — |
| San Juan | 3 | — |
| San Luis | 2 | — |
| Santa Cruz | 2 | — |
| Santa Fe | 10 | 3 |
| Santiago del Estero | 3 | — |
| Tierra del Fuego | 3 | — |
| Tucumán | 5 | 3 |
| Total | 130 | 24 |
Política nacional
Todavía no hay noticias cargadas para esta sección.